Preisvergleich
Mit senseLAN High-Speed Internet profitieren Sie von einem der günstigsten Internetzugänge der Schweiz. Überzeugen Sie sich selbst:
| Anbieter | senseLAN | Swisscom |
| Produktname | cable-up 1000 | DSL mini |
| Download Bandbreite (Geschwindigkeit) | 1000 kBit/s | 1000 kBit/s max.* 300 kBit/s min. |
| Upload Bandbreite (Geschwindigkeit) | 300 kBit/s | 100 kBit/s max.* 50 kBit/s min. |
| Download-Limite | 1 GB limitiert** | unlimitiert |
| Preis pro Monat | CHF 29.– | CHF 34.– |
| Anbieter | senseLAN | Swisscom |
| Produktname | cable-up 5000 | DSL standard |
| Download Bandbreite (Geschwindigkeit) | 5000 kBit/s | 5000 kBit/s max.* 1200 kBit/s min. |
| Upload Bandbreite (Geschwindigkeit) | 500 kBit/s | 500 kBit/s max.* 200 kBit/s min. |
| Download-Limite | unlimitiert** | unlimitiert |
| Preis pro Monat | CHF 39.– | CHF 49.– |
Stand: 01.08.2010 / Quelle: www.swisscom.ch
* Bei ADSL sind die angegebenen Bandbreiten als maximal Werte zu verstehen, welche in der Regel nicht erreicht werden, da die effektive Geschwindigkeit von der Leitungslänge abhängig ist. Bei senseLAN werden die angegebenen Bandbreiten in der Regel immer erreicht.
** senseLAN reduziert die Bandbreiten wenn ein gewisses Datenvolumen pro Monat erreicht wird. Die Grenzwerte finden Sie unter Produkte & Preise.
Alle Preise inkl. MwSt.
